Météo de Guangzhou en Février
GuangzhouWeather Forecast
| Guangzhou Mai 24, 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Today 88 °F | 31°C Condition:Temps clair Humidité : 52 % |
jeu.
73 °F | 90 °F 23 °C | 32 °C Risques de pluie |
ven.
75 °F | 90 °F 24 °C | 32 °C Risques de tempête |
sam.
75 °F | 90 °F 24 °C | 32 °C Risques de tempête |
dim.
75 °F | 93 °F 24 °C | 34 °C Risques de tempête |
|
| Date | Température maximale moyenne | Température minimale moyenne | Précipitation moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Février1st | 81ºF | 27.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Février2nd | 82ºF | 27.78 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Février3rd | 82ºF | 27.78 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Février4th | 82ºF | 27.78 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Février5th | 82ºF | 27.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Février6th | 83ºF | 28.33 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Février7th | 83ºF | 28.33 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Février8th | 83ºF | 28.33 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Février9th | 83ºF | 28.33 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Février10th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Février11th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Février12th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Février13th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Février14th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Février15th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Février16th | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Février17th | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Février18th | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Février19th | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Février20th | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Février21st | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Février22nd | 86ºF | 30 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Février23rd | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Février24th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Février25th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Février26th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Février27th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Février28th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Février29th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Février30th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Février31st | 87ºF | 30.56 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Température moyenne de Février | 84.39ºF | 29.1ºC | 72.39ºF | 22.44ºC | 0.01 cm |
Météo journale de Guangzhou par mois
- Météo de Guangzhou en Janvier
- Météo de Guangzhou en Février
- Météo de Guangzhou en Mars
- Météo de Guangzhou en Avril
- Météo de Guangzhou en Mai
- Météo de Guangzhou en Juin
- Météo de Guangzhou en Juillet
- Météo de Guangzhou en Août
- Météo de Guangzhou en Septembre
- Météo de Guangzhou en Octobre
- Météo de Guangzhou en Novembre
- Météo de Guangzhou en Décembre








