Météo de Guangzhou en Octobre
GuangzhouWeather Forecast
| Guangzhou Mai 23, 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Today 90 °F | 32°C Condition:Nuageux dans l'ensemble Humidité : 52 % |
mer.
73 °F | 91 °F 23 °C | 33 °C Partiellement ensoleillé |
jeu.
75 °F | 90 °F 24 °C | 32 °C Orage |
ven.
73 °F | 93 °F 23 °C | 34 °C Risques de tempête |
sam.
75 °F | 88 °F 24 °C | 31 °C Risques de tempête |
|
| Date | Température maximale moyenne | Température minimale moyenne | Précipitation moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Octobre1st | 81ºF | 27.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Octobre2nd | 82ºF | 27.78 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Octobre3rd | 82ºF | 27.78 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Octobre4th | 82ºF | 27.78 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Octobre5th | 82ºF | 27.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Octobre6th | 83ºF | 28.33 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Octobre7th | 83ºF | 28.33 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Octobre8th | 83ºF | 28.33 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Octobre9th | 83ºF | 28.33 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Octobre10th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Octobre11th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Octobre12th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Octobre13th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Octobre14th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Octobre15th | 84ºF | 28.89 | 72ºF | 22.22 | 0.01 cm |
| Octobre16th | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Octobre17th | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Octobre18th | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Octobre19th | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Octobre20th | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Octobre21st | 85ºF | 29.44 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Octobre22nd | 86ºF | 30 | 73ºF | 22.78 | 0.01 cm |
| Octobre23rd | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Octobre24th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Octobre25th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Octobre26th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Octobre27th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Octobre28th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Octobre29th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Octobre30th | 86ºF | 30 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Octobre31st | 87ºF | 30.56 | 74ºF | 23.33 | 0.01 cm |
| Température moyenne de Octobre | 84.39ºF | 29.1ºC | 72.39ºF | 22.44ºC | 0.01 cm |
Météo journale de Guangzhou par mois
- Météo de Guangzhou en Janvier
- Météo de Guangzhou en Février
- Météo de Guangzhou en Mars
- Météo de Guangzhou en Avril
- Météo de Guangzhou en Mai
- Météo de Guangzhou en Juin
- Météo de Guangzhou en Juillet
- Météo de Guangzhou en Août
- Météo de Guangzhou en Septembre
- Météo de Guangzhou en Octobre
- Météo de Guangzhou en Novembre
- Météo de Guangzhou en Décembre









