Essence de Circuits Chine






10 jours de Pékin, Xian, Guilin, Shanghai
Ref: fgp-1
Date de départ: This tour starts at Beijing on every other Tuesday from March to November, on the twice a month basis. See Details
Prix du voyage: de EUR
€1343
Dates & Prix 2009
| Durée de Circuit | Prix de Circuit | Chambre individuelle supplémentaire | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Mai.02 - Mai.11 | €1223 | €379 | Close |
| Mai.04 - Mai.13 | €1223 | €379 | Close |
| Mai.09 - Mai.18 | €1223 | €379 | Close |
| Mai.11 - Mai.20 | €1223 | €379 | Close |
| Mai.16 - Mai.25 | €1223 | €379 | Close |
| Mai.18 - Mai.27 | €1223 | €379 | Close |
| Mai.23 - Juin.01 | €1223 | €379 | Close |
| Mai.25 - Juin.03 | €1223 | €379 | Close |
| Mai.30 - Juin.08 | €1223 | €379 | Close |
| Juin.01 - Juin.10 | €1134 | €240 | Close |
| Juin.06 - Juin.15 | €1134 | €240 | Close |
| Juin.08 - Juin.17 | €1134 | €240 | Close |
| Juin.13 - Juin.22 | €1134 | €240 | Close |
| Juin.15 - Juin.24 | €1134 | €240 | Close |
| Juin.20 - Juin.29 | €1134 | €240 | Close |
| Juin.22 - Juillet.01 | €1134 | €240 | Close |
| Juin.27 - Juillet.06 | €1134 | €240 | Close |
| Juin.29 - Juillet.08 | €1134 | €240 | Close |
| Juillet.04 - Juillet.13 | €1134 | €240 | Close |
| Juillet.06 - Juillet.15 | €1134 | €240 | Close |
| Juillet.11 - Juillet.20 | €1134 | €240 | Close |
| Juillet.13 - Juillet.22 | €1134 | €240 | Close |
| Juillet.18 - Juillet.27 | €1134 | €240 | Close |
| Juillet.20 - Juillet.29 | €1134 | €240 | Close |
| Juillet.25 - Août.03 | €1134 | €240 | Close |
| Juillet.27 - Août.05 | €1134 | €240 | Close |
| Août.01 - Août.10 | €1134 | €240 | Close |
| Août.03 - Août.12 | €1134 | €240 | Close |
| Août.08 - Août.17 | €1134 | €240 | Close |
| Août.10 - Août.19 | €1134 | €240 | Close |
| Août.15 - Août.24 | €1134 | €240 | Close |
| Août.17 - Août.26 | €1134 | €240 | Close |
| Août.22 - Août.31 | €1134 | €240 | Close |
| Août.24 - Sept.02 | €1134 | €240 | Close |
| Août.29 - Sept.07 | €1134 | €240 | Close |
| Août.31 - Sept.09 | €1134 | €240 | Close |
| Sept.05 - Sept.14 | €1223 | €379 | Close |
| Sept.07 - Sept.16 | €1223 | €379 | Close |
| Sept.12 - Sept.21 | €1223 | €379 | Close |
| Sept.14 - Sept.23 | €1223 | €379 | Close |
| Sept.19 - Sept.28 | €1223 | €379 | Close |
| Sept.21 - Sept.30 | €1223 | €379 | Close |
| Sept.26 - Oct.05 | €1223 | €379 | Close |
| Sept.28 - Oct.07 | €1223 | €379 | Close |
| Oct.03 - Oct.12 | €1223 | €379 | Close |
| Oct.05 - Oct.14 | €1223 | €379 | Close |
| Oct.10 - Oct.19 | €1223 | €379 | Close |
| Oct.12 - Oct.21 | €1223 | €379 | Close |
| Oct.17 - Oct.26 | €1223 | €379 | Close |
| Oct.19 - Oct.28 | €1223 | €379 | Close |
| Oct.24 - Nov.02 | €1223 | €379 | Close |
| Oct.26 - Nov.04 | €1223 | €379 | Close |
| Oct.31 - Nov.09 | €1223 | €379 | Close |
| Nov.02 - Nov.11 | €1134 | €240 | Close |
| Nov.07 - Nov.16 | €1134 | €240 | Close |
| Nov.09 - Nov.18 | €1134 | €240 | Close |
| Nov.14 - Nov.23 | €1134 | €240 | Close |
| Nov.16 - Nov.25 | €1134 | €240 | Close |
| Nov.21 - Nov.30 | €1134 | €240 | Close |
| Nov.23 - Déc.02 | €1134 | €240 | Close |
| Nov.28 - Déc.07 | €1134 | €240 | Close |
| Nov.30 - Déc.09 | €1134 | €240 | Close |
| Déc.05 - Déc.14 | €1134 | €240 | Close |
| Déc.07 - Déc.16 | €1134 | €240 | Close |
| Déc.12 - Déc.21 | €1134 | €240 | Close |
| Déc.14 - Déc.23 | €1134 | €240 | Close |
| Déc.19 - Déc.28 | €1134 | €240 | Close |
| Déc.21 - Déc.30 | €1134 | €240 | Close |
| Déc.26 - Jan.04 | €1134 | €240 | Close |
| Déc.28 - Jan.06 | €1134 | €240 | Close |
Inclusions et Exclusions de Prix
Notre prix indiqué comprend:
Frais d'Entrée
Si le restaurant fixé dans le programme n'est pas disponible à ce moment-là, votre guide vous conduira à un autre restaurant fiable. Le petit-déjeuner est généralement un buffet de cuisine occidentale. Mais quelques fois, selon votre programme, il y a de restaurants qui ont seulement le petit-déjeuner de cuisine chinoise.
Notre prix indiqué exclut:
Vols internationaux ou tickets de train pour entrer ou quitter la Chine
Visa d'entrée en Chine
Charge des bagages en excédent
Dépenses personnelles
Repas supplémentaire
Chambre single
| Dates et prix d'un coup d'oeil | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Janvier | -- | -- |
| Février | -- | €1134 |
| Mars | -- | €1134 |
| Avril | -- | -- |
| Mai | €1223 | -- |
| Juin | €1134 | -- |
| Juillet | €1134 | -- |
| Août | €1134 | -- |
| Septembre | €1223 | -- |
| Octobre | €1223 | -- |
| Novembre | €1134 | -- |
| Décembre | €1134 | -- |
| Prix Guide 2009 | 2010 | ||
- Notre restaurant:nous proposons les restaurant authentique à nos clients;
- Notre voiture: nous utilisons les voitures moderne climatisées;
- Notre guide: nous vous fournissons les services professionnels de qualité;
- Notre hôtel: Les meilleurs de chaque ville;
- Essences de Chine de €1056
- Chine En Rêve de €1444
- Joyeux de Chine de €1814
- Triangle d'Or de Chine de €1250
- Empreintes des Minorités de €1652
- Mystérieuse Chine de €1197
- 5 Jours à Beijing de €393
- 6 Jours à Beijing et à Chengde de €572
- 4 Jours à Xian de €248
- 5 Jours à Xian de €384







