Météo de Suzhou
Chose à faire de Suzhou
Sommaire de Suzhou
Infos de voyage de Suzhou
Outils de voyage à Suzhou
Suzhou est situé au bief d'aval du Yangtsé et dans la zone du climat de mousson. Il fait un peu froid en hiver et humide en été. La meilleure saison de voyage est le printemps et l’automne.
SuzhouWeather Forecast
| Suzhou Janvier 6, 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Today 43 °F | 6°C Condition:Temps clair Humidité : 42 % |
ven.
34 °F | 45 °F 1 °C | 7 °C Ensoleillé dans l'ensemble |
sam.
41 °F | 48 °F 5 °C | 9 °C Ensoleillé dans l'ensemble |
dim.
45 °F | 48 °F 7 °C | 9 °C Partiellement ensoleillé |
lun.
43 °F | 50 °F 6 °C | 10 °C Brouillard |
|
Météo de Suzhou par mois
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Jun | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximums (ºC) | 7.78 | 8.89 | 13.33 | 18.89 | 24.44 | 27.78 | 32.22 | 32.22 | 27.78 | 23.33 | 17.22 | 11.11 |
| Minimums (ºC) | .56 | 1.67 | 5 | 10.56 | 15.56 | 20 | 24.44 | 24.44 | 20.56 | 14.44 | 8.33 | 2.78 |
| Précipitation(mm) | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5.1 | 5 | 5.1 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |
| Maximums (ºF) | 46 | 48 | 56 | 66 | 76 | 82 | 90 | 90 | 82 | 74 | 63 | 52 |
| Minimums (ºF) | 33 | 35 | 41 | 51 | 60 | 68 | 76 | 76 | 69 | 58 | 47 | 37 |






