Météo de Pékin en mai
Il pleut encore assez peu à Pékin au mois de mai. Il fait bon durant la journée et frais la nuit. Un T-shirt et une veste légère font une tenue parfaitement adaptée à ces conditions climatiques.
Le mois de mai est idéal pour admirer les fleurs dans les jardins de la capitale. C’est aussi l’un des mois les plus indiqués de l’année pour aller visiter la Grande Muraille, les paysages au sein duquel elle s’étend se teintant de toutes les nuances de verts des arbres et des plantes en pleine renaissance. Consultez notre page consacrée aux excursions jusqu’à la Grande Muraille.
Mai marque par ailleurs le début de la haute saison. Toutefois, les prix des billets d’avion, des chambres d’hôtel et des tickets d’entrée sur les sites touristiques ne se mettent à augmenter qu’un peu plus tard, à partir de juin, cœur de la haute saison, qui dure jusqu’au mois d’octobre.
Entre le 1er et le 3 mai a lieu la fête du Travail. Ces trois jours sont fériés. Les prix des chambres d’hôtel sont alors souvent plus élevés que d’ordinaire, et les sites touristiques très fréquentés. Si vous prévoyez de vous rendre à Pékin à ce moment-là, mieux vaut effectuer toutes vos réservations longtemps à l’avance.
Vous désirez visitez Pékin au mois de mai ? Consultez nos différentes formules de séjours à Pékin.
Vous vous intéresserez aussi à : Plus beaux sites de Chine en mai
Température journalière de Pékin en mai selon les datas historiques
| Date | Maximum | Minimum | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 °F | 23.33 °C | 51 °F | 10.56 °C |
| 2 | 75 °F | 23.89 °C | 51 °F | 10.56 °C |
| 3 | 75 °F | 23.89 °C | 51 °F | 10.56 °C |
| 4 | 75 °F | 23.89 °C | 52 °F | 11.11 °C |
| 5 | 76 °F | 24.44 °C | 52 °F | 11.11 °C |
| 6 | 76 °F | 24.44 °C | 52 °F | 11.11 °C |
| 7 | 76 °F | 24.44 °C | 53 °F | 11.67 °C |
| 8 | 77 °F | 25 °C | 53 °F | 11.67 °C |
| 9 | 77 °F | 25 °C | 53 °F | 11.67 °C |
| 10 | 77 °F | 25 °C | 54 °F | 12.22 °C |
| 11 | 78 °F | 25.56 °C | 54 °F | 12.22 °C |
| 12 | 78 °F | 25.56 °C | 54 °F | 12.22 °C |
| 13 | 78 °F | 25.56 °C | 55 °F | 12.78 °C |
| 14 | 79 °F | 26.11 °C | 55 °F | 12.78 °C |
| 15 | 79 °F | 26.11 °C | 55 °F | 12.78 °C |
| 16 | 79 °F | 26.11 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| 17 | 80 °F | 26.67 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| 18 | 80 °F | 26.67 °C | 56 °F | 13.33 °C |
| 19 | 80 °F | 26.67 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| 20 | 81 °F | 27.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| 21 | 81 °F | 27.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| 22 | 81 °F | 27.22 °C | 57 °F | 13.89 °C |
| 23 | 81 °F | 27.22 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| 24 | 82 °F | 27.78 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| 25 | 82 °F | 27.78 °C | 58 °F | 14.44 °C |
| 26 | 82 °F | 27.78 °C | 59 °F | 15 °C |
| 27 | 83 °F | 28.33 °C | 59 °F | 15 °C |
| 28 | 83 °F | 28.33 °C | 59 °F | 15 °C |
| 29 | 83 °F | 28.33 °C | 60 °F | 15.56 °C |
| 30 | 83 °F | 28.33 °C | 60 °F | 15.56 °C |
| 31 | 83 °F | 28.33 °C | 60 °F | 15.56 °C |
Climat et météo de Pékin par mois
- Météo de pékin en janvier
- Météo de pékin en février
- Météo de pékin en mars
- Météo de pékin en avril
- Météo de pékin en mai
- Météo de pékin en juin
- Météo de pékin en juillet
- Météo de pékin en août
- Météo de pékin en septembre
- Météo de pékin en octobre
- Météo de pékin en novembre
- Météo de pékin en décembre
Circuits Recommandés avec Voyage à Pékin, Guide du séjour à Pékin
5 jours à Pékin
6 jours à Beijing et à Chengde
Votre question sur cette page
Avez-vous des questions?
800-917-424(Gratuit depuis France)
86-773-2582632(Int'l)
Facebook
Twitter





