Météo de Pékin en Avril
PékinWeather Forecast
| Pékin Mai 25, 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Today 81 °F | 27°C Condition:Temps clair Humidité : 26 % |
ven.
52 °F | 84 °F 11 °C | 29 °C Ensoleillé dans l'ensemble |
sam.
61 °F | 93 °F 16 °C | 34 °C Temps clair |
dim.
57 °F | 90 °F 14 °C | 32 °C Temps clair |
lun.
64 °F | 97 °F 18 °C | 36 °C Ensoleillé dans l'ensemble |
|
| Date | Température maximale moyenne | Température minimale moyenne | Précipitation moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avril1st | 74ºF | 23.33 | 51ºF | 10.56 | 0.01 cm |
| Avril2nd | 75ºF | 23.89 | 51ºF | 10.56 | 0.01 cm |
| Avril3rd | 75ºF | 23.89 | 51ºF | 10.56 | 0.01 cm |
| Avril4th | 75ºF | 23.89 | 52ºF | 11.11 | 0.01 cm |
| Avril5th | 76ºF | 24.44 | 52ºF | 11.11 | 0.01 cm |
| Avril6th | 76ºF | 24.44 | 52ºF | 11.11 | 0.01 cm |
| Avril7th | 76ºF | 24.44 | 53ºF | 11.67 | 0.01 cm |
| Avril8th | 77ºF | 25 | 53ºF | 11.67 | 0.01 cm |
| Avril9th | 77ºF | 25 | 53ºF | 11.67 | 0.01 cm |
| Avril10th | 77ºF | 25 | 54ºF | 12.22 | 0.01 cm |
| Avril11th | 78ºF | 25.56 | 54ºF | 12.22 | 0.01 cm |
| Avril12th | 78ºF | 25.56 | 54ºF | 12.22 | 0.01 cm |
| Avril13th | 78ºF | 25.56 | 55ºF | 12.78 | 0.01 cm |
| Avril14th | 79ºF | 26.11 | 55ºF | 12.78 | 0.01 cm |
| Avril15th | 79ºF | 26.11 | 55ºF | 12.78 | 0.01 cm |
| Avril16th | 79ºF | 26.11 | 56ºF | 13.33 | 0.01 cm |
| Avril17th | 80ºF | 26.67 | 56ºF | 13.33 | 0.01 cm |
| Avril18th | 80ºF | 26.67 | 56ºF | 13.33 | 0.01 cm |
| Avril19th | 80ºF | 26.67 | 57ºF | 13.89 | 0.01 cm |
| Avril20th | 81ºF | 27.22 | 57ºF | 13.89 | 0.01 cm |
| Avril21st | 81ºF | 27.22 | 57ºF | 13.89 | 0.01 cm |
| Avril22nd | 81ºF | 27.22 | 57ºF | 13.89 | 0.01 cm |
| Avril23rd | 81ºF | 27.22 | 58ºF | 14.44 | 0.01 cm |
| Avril24th | 82ºF | 27.78 | 58ºF | 14.44 | 0.01 cm |
| Avril25th | 82ºF | 27.78 | 58ºF | 14.44 | 0.01 cm |
| Avril26th | 82ºF | 27.78 | 59ºF | 15 | 0.01 cm |
| Avril27th | 83ºF | 28.33 | 59ºF | 15 | 0.01 cm |
| Avril28th | 83ºF | 28.33 | 59ºF | 15 | 0.01 cm |
| Avril29th | 83ºF | 28.33 | 60ºF | 15.56 | 0.01 cm |
| Avril30th | 83ºF | 28.33 | 60ºF | 15.56 | 0.01 cm |
| Avril31st | 83ºF | 28.33 | 60ºF | 15.56 | 0.01 cm |
| Température moyenne de Avril | 79.16ºF | 26.2ºC | 55.55ºF | 13.08ºC | 0.01 cm |
Météo journale de Pékin par mois
- Météo de Pékin en Janvier
- Météo de Pékin en Février
- Météo de Pékin en Mars
- Météo de Pékin en Avril
- Météo de Pékin en Mai
- Météo de Pékin en Juin
- Météo de Pékin en Juillet
- Météo de Pékin en Août
- Météo de Pékin en Septembre
- Météo de Pékin en Octobre
- Météo de Pékin en Novembre
- Météo de Pékin en Décembre







