Météo de Hong Kong en Octobre
Hong KongWeather Forecast
| Hong Kong Mai 23, 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Today 81 °F | 27°C Condition:Nuageux Humidité : 74 % |
mer.
79 °F | 88 °F 26 °C | 31 °C Partiellement ensoleillé |
jeu.
79 °F | 88 °F 26 °C | 31 °C Risques de pluie |
ven.
79 °F | 88 °F 26 °C | 31 °C Risques de tempête |
sam.
81 °F | 90 °F 27 °C | 32 °C Brouillard |
|
| Date | Température maximale moyenne | Température minimale moyenne | Précipitation moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Octobre1st | 88ºF | 31.11 | 64ºF | 17.78 | 0.01 cm |
| Octobre2nd | 88ºF | 31.11 | 64ºF | 17.78 | 0.01 cm |
| Octobre3rd | 88ºF | 31.11 | 65ºF | 18.33 | 0.01 cm |
| Octobre4th | 88ºF | 31.11 | 65ºF | 18.33 | 0.01 cm |
| Octobre5th | 88ºF | 31.11 | 65ºF | 18.33 | 0.01 cm |
| Octobre6th | 88ºF | 31.11 | 66ºF | 18.89 | 0.01 cm |
| Octobre7th | 89ºF | 31.67 | 66ºF | 18.89 | 0.01 cm |
| Octobre8th | 89ºF | 31.67 | 66ºF | 18.89 | 0.01 cm |
| Octobre9th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Octobre10th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Octobre11th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Octobre12th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Octobre13th | 89ºF | 31.67 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Octobre14th | 89ºF | 31.67 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Octobre15th | 90ºF | 32.22 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Octobre16th | 90ºF | 32.22 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Octobre17th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Octobre18th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Octobre19th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Octobre20th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Octobre21st | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Octobre22nd | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Octobre23rd | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Octobre24th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Octobre25th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Octobre26th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Octobre27th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Octobre28th | 90ºF | 32.22 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Octobre29th | 91ºF | 32.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Octobre30th | 91ºF | 32.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Octobre31st | 91ºF | 32.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Température moyenne de Octobre | 89.45ºF | 31.92ºC | 68.06ºF | 20.04ºC | 0.01 cm |
Météo journale de Hong Kong par mois
- Météo de Hong Kong en Janvier
- Météo de Hong Kong en Février
- Météo de Hong Kong en Mars
- Météo de Hong Kong en Avril
- Météo de Hong Kong en Mai
- Météo de Hong Kong en Juin
- Météo de Hong Kong en Juillet
- Météo de Hong Kong en Août
- Météo de Hong Kong en Septembre
- Météo de Hong Kong en Octobre
- Météo de Hong Kong en Novembre
- Météo de Hong Kong en Décembre










