Météo de Hong Kong en Février
Hong KongWeather Forecast
| Hong Kong Mai 23, 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Today 81 °F | 27°C Condition:Couverture nuageuse partielle Humidité : 74 % |
mer.
79 °F | 88 °F 26 °C | 31 °C Partiellement ensoleillé |
jeu.
79 °F | 88 °F 26 °C | 31 °C Risques de pluie |
ven.
79 °F | 88 °F 26 °C | 31 °C Risques de tempête |
sam.
81 °F | 90 °F 27 °C | 32 °C Brouillard |
|
| Date | Température maximale moyenne | Température minimale moyenne | Précipitation moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Février1st | 88ºF | 31.11 | 64ºF | 17.78 | 0.01 cm |
| Février2nd | 88ºF | 31.11 | 64ºF | 17.78 | 0.01 cm |
| Février3rd | 88ºF | 31.11 | 65ºF | 18.33 | 0.01 cm |
| Février4th | 88ºF | 31.11 | 65ºF | 18.33 | 0.01 cm |
| Février5th | 88ºF | 31.11 | 65ºF | 18.33 | 0.01 cm |
| Février6th | 88ºF | 31.11 | 66ºF | 18.89 | 0.01 cm |
| Février7th | 89ºF | 31.67 | 66ºF | 18.89 | 0.01 cm |
| Février8th | 89ºF | 31.67 | 66ºF | 18.89 | 0.01 cm |
| Février9th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Février10th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Février11th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Février12th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Février13th | 89ºF | 31.67 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Février14th | 89ºF | 31.67 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Février15th | 90ºF | 32.22 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Février16th | 90ºF | 32.22 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Février17th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Février18th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Février19th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Février20th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Février21st | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Février22nd | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Février23rd | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Février24th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Février25th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Février26th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Février27th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Février28th | 90ºF | 32.22 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Février29th | 91ºF | 32.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Février30th | 91ºF | 32.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Février31st | 91ºF | 32.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Température moyenne de Février | 89.45ºF | 31.92ºC | 68.06ºF | 20.04ºC | 0.01 cm |
Météo journale de Hong Kong par mois
- Météo de Hong Kong en Janvier
- Météo de Hong Kong en Février
- Météo de Hong Kong en Mars
- Météo de Hong Kong en Avril
- Météo de Hong Kong en Mai
- Météo de Hong Kong en Juin
- Météo de Hong Kong en Juillet
- Météo de Hong Kong en Août
- Météo de Hong Kong en Septembre
- Météo de Hong Kong en Octobre
- Météo de Hong Kong en Novembre
- Météo de Hong Kong en Décembre










