Météo de Hong Kong en Avril
Hong KongWeather Forecast
| Hong Kong Mai 23, 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Today 84 °F | 29°C Condition:Couverture nuageuse partielle Humidité : 62 % |
mer.
75 °F | 90 °F 24 °C | 32 °C Ensoleillé dans l'ensemble |
jeu.
75 °F | 88 °F 24 °C | 31 °C Risques de tempête |
ven.
77 °F | 90 °F 25 °C | 32 °C Risques de tempête |
sam.
77 °F | 88 °F 25 °C | 31 °C Risques de tempête |
|
| Date | Température maximale moyenne | Température minimale moyenne | Précipitation moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avril1st | 88ºF | 31.11 | 64ºF | 17.78 | 0.01 cm |
| Avril2nd | 88ºF | 31.11 | 64ºF | 17.78 | 0.01 cm |
| Avril3rd | 88ºF | 31.11 | 65ºF | 18.33 | 0.01 cm |
| Avril4th | 88ºF | 31.11 | 65ºF | 18.33 | 0.01 cm |
| Avril5th | 88ºF | 31.11 | 65ºF | 18.33 | 0.01 cm |
| Avril6th | 88ºF | 31.11 | 66ºF | 18.89 | 0.01 cm |
| Avril7th | 89ºF | 31.67 | 66ºF | 18.89 | 0.01 cm |
| Avril8th | 89ºF | 31.67 | 66ºF | 18.89 | 0.01 cm |
| Avril9th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Avril10th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Avril11th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Avril12th | 89ºF | 31.67 | 67ºF | 19.44 | 0.01 cm |
| Avril13th | 89ºF | 31.67 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Avril14th | 89ºF | 31.67 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Avril15th | 90ºF | 32.22 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Avril16th | 90ºF | 32.22 | 68ºF | 20 | 0.01 cm |
| Avril17th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Avril18th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Avril19th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Avril20th | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Avril21st | 90ºF | 32.22 | 69ºF | 20.56 | 0.01 cm |
| Avril22nd | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Avril23rd | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Avril24th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Avril25th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Avril26th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Avril27th | 90ºF | 32.22 | 70ºF | 21.11 | 0.01 cm |
| Avril28th | 90ºF | 32.22 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Avril29th | 91ºF | 32.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Avril30th | 91ºF | 32.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Avril31st | 91ºF | 32.78 | 71ºF | 21.67 | 0.01 cm |
| Température moyenne de Avril | 89.45ºF | 31.92ºC | 68.06ºF | 20.04ºC | 0.01 cm |
Météo journale de Hong Kong par mois
- Météo de Hong Kong en Janvier
- Météo de Hong Kong en Février
- Météo de Hong Kong en Mars
- Météo de Hong Kong en Avril
- Météo de Hong Kong en Mai
- Météo de Hong Kong en Juin
- Météo de Hong Kong en Juillet
- Météo de Hong Kong en Août
- Météo de Hong Kong en Septembre
- Météo de Hong Kong en Octobre
- Météo de Hong Kong en Novembre
- Météo de Hong Kong en Décembre








