Résultat de recherche des trains passent par Zhuhai
Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.
| Numéro du train | Ville de départ | Heure de départ | Destination | Heure d’arrivée | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7601 | Guangzhou South | 06:30 | Zhuhai North | 07:18 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7603 | Guangzhou South | 07:00 | Zhuhai North | 07:53 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7604 | Zhuhai North | 07:40 | Guangzhou South | 08:43 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7605 | Guangzhou South | 07:35 | Zhuhai North | 08:33 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7606 | Zhuhai North | 08:15 | Guangzhou South | 09:18 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7608 | Zhuhai North | 09:00 | Guangzhou South | 10:08 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7609 | Guangzhou South | 08:30 | Zhuhai North | 09:33 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7611 | Guangzhou South | 09:03 | Zhuhai North | 10:06 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7612 | Zhuhai North | 09:55 | Guangzhou South | 10:53 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7613 | Guangzhou South | 09:40 | Zhuhai North | 10:38 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7614 | Zhuhai North | 10:30 | Guangzhou South | 11:18 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7615 | Guangzhou South | 10:13 | Zhuhai North | 11:16 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7616 | Zhuhai North | 11:00 | Guangzhou South | 11:53 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7618 | Zhuhai North | 11:38 | Guangzhou South | 12:31 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7619 | Guangzhou South | 11:12 | Zhuhai North | 12:15 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7621 | Guangzhou South | 11:40 | Zhuhai North | 12:43 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7622 | Zhuhai North | 12:35 | Guangzhou South | 13:33 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7623 | Guangzhou South | 12:15 | Zhuhai North | 13:18 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7624 | Zhuhai North | 13:05 | Guangzhou South | 14:08 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7625 | Guangzhou South | 12:50 | Zhuhai North | 13:53 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7626 | Zhuhai North | 13:40 | Guangzhou South | 14:33 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7628 | Zhuhai North | 14:17 | Guangzhou South | 15:10 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7629 | Guangzhou South | 13:55 | Zhuhai North | 14:53 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7631 | Guangzhou South | 14:28 | Zhuhai North | 15:26 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
| D7632 | Zhuhai North | 15:15 | Guangzhou South | 16:18 | 93 | US$5 | US$5 | - | - |
Recherche d’autres trains
Ville de départ:
- Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.




