Résultat de recherche des trains passent par Zhengzhou
Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.
| Numéro du train | Ville de départ | Heure de départ | Destination | Heure d’arrivée | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | Shangqiu | 18:05 | Urumqi | 13:52 | 3282 | US$23 | US$42 | US$48 | US$80 |
| 1046 | Urumqi | 22:02 | Zhengzhou | 15:06 | 3079 | US$23 | US$41 | US$46 | US$77 |
| 1085 | Jinan | 09:28 | Urumqi | 09:10 | 3747 | US$26 | US$47 | US$53 | US$89 |
| 1086 | Urumqi | 21:48 | Jinan | 22:36 | 3747 | US$26 | US$47 | US$53 | US$89 |
| 1112/1113 | Qingdao | 15:16 | Hankou | 11:29 | 1577 | US$24 | US$40 | US$45 | US$73 |
| 1114/1111 | Hankou | 16:54 | Qingdao | 14:11 | 1577 | US$24 | US$40 | US$45 | US$73 |
| 1130/1131 | Yantai | 15:28 | Xian | 16:05 | 1703 | US$26 | US$43 | US$48 | US$77 |
| 1132/1129 | Xian | 13:16 | Yantai | 14:03 | 1703 | US$26 | US$43 | US$48 | US$77 |
| 1148/1149 | Baoji | 16:10 | Lienyungang East | 09:45 | 1243 | US$11 | US$20 | US$23 | US$38 |
| 1150/1147 | Lienyungang East | 17:36 | Baoji | 09:51 | 1243 | US$11 | US$20 | US$23 | US$38 |
| 1152/1153 | Xian | 12:16 | Hangzhou | 10:21 | 1558 | US$24 | US$40 | US$45 | US$73 |
| 1154/1151 | Hangzhou | 13:12 | Xian | 09:26 | 1558 | US$24 | US$40 | US$45 | US$73 |
| 1182/1183 | Lanzhou | 09:10 | Shenzhen West | 08:19 | 3100 | US$23 | US$41 | US$46 | US$77 |
| 1184/1181 | Shenzhen West | 09:55 | Lanzhou | 07:08 | 3100 | US$23 | US$41 | US$46 | US$77 |
| 1303 | Beijing West | 21:50 | Zhengzhou | 08:36 | 880 | US$15 | US$25 | US$29 | US$45 |
| 1304 | Zhengzhou | 06:45 | Beijing West | 20:02 | 880 | US$15 | US$25 | US$29 | US$45 |
| 1312/1313 | Tianjin | 15:13 | Chengdu | 06:19 | 2502 | US$19 | US$35 | US$40 | US$67 |
| 1314/1311 | Chengdu | 12:44 | Tianjin | 05:28 | 2502 | US$19 | US$35 | US$40 | US$67 |
| 1324/1325 | Wuchang | 17:20 | Harbin | 09:28 | 2675 | US$36 | US$61 | US$68 | US$110 |
| 1326/1323 | Harbin | 14:40 | Wuchang | 10:03 | 2675 | US$36 | US$61 | US$68 | US$110 |
| 1352/1353 | Urumqi | 22:36 | Lienyungang East | 05:42 | 3638 | US$46 | US$77 | US$85 | US$138 |
| 1354/1351 | Lienyungang East | 10:20 | Urumqi | 17:00 | 3638 | US$46 | US$77 | US$85 | US$138 |
| 1363 | Beijing West | 21:48 | Chengdu | 05:01 | 2214 | US$32 | US$53 | US$59 | US$96 |
| 1364 | Chengdu | 22:00 | Beijing West | 05:49 | 2214 | US$32 | US$53 | US$59 | US$96 |
| 1482/1483 | NanChang | 11:00 | Baotou | 22:04 | 2398 | US$33 | US$56 | US$62 | US$101 |
Recherche d’autres trains
Ville de départ:
- Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.




