Résultat de recherche des trains passent par Tsitsihar
Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.
| Numéro du train | Ville de départ | Heure de départ | Destination | Heure d’arrivée | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Tianjin | 14:55 | Tsitsihar | 11:02 | 1474 | US$13 | US$23 | US$27 | US$44 |
| 1052 | Tsitsihar | 17:10 | Tianjin | 13:11 | 1474 | US$13 | US$23 | US$27 | US$44 |
| 1342/1343 | Hangzhou | 14:08 | Tsitsihar | 08:35 | 2898 | US$39 | US$64 | US$71 | US$116 |
| 1344/1341 | Tsitsihar | 18:01 | Hangzhou | 08:16 | 2898 | US$39 | US$64 | US$71 | US$116 |
| 1467 | Beijing | 19:55 | Jiagedaqi | 22:10 | 1775 | US$26 | US$44 | US$49 | US$79 |
| 1468 | Jiagedaqi | 17:38 | Beijing | 18:40 | 1775 | US$26 | US$44 | US$49 | US$79 |
| 1801 | Beijing North | 13:27 | Tsitsihar | 12:54 | 1374 | US$22 | US$36 | US$41 | US$66 |
| 1802 | Tsitsihar | 13:37 | Beijing North | 12:35 | 1374 | US$22 | US$36 | US$41 | US$66 |
| 2061 | Jinzhou | 14:07 | Jiagedaqi | 14:06 | 1554 | US$14 | US$24 | US$28 | US$47 |
| 2062 | Jiagedaqi | 11:48 | Jinzhou | 10:24 | 1554 | US$14 | US$24 | US$28 | US$47 |
| 2082/2084 | Hairlar | 19:25 | Jinzhou | 19:47 | 1630 | US$14 | US$25 | US$29 | US$48 |
| 2083/2081 | Jinzhou | 08:50 | Hairlar | 08:31 | 1630 | US$14 | US$25 | US$29 | US$48 |
| 2123/2126 | Tsitsihar | 10:38 | Dandong | 08:58 | 1390 | US$12 | US$22 | US$26 | US$42 |
| 2124/2125 | Dandong | 15:58 | Tsitsihar | 13:38 | 1390 | US$12 | US$22 | US$26 | US$42 |
| 2169 | Dalian | 21:06 | Tsitsihar | 14:37 | 1156 | US$11 | US$19 | US$22 | US$37 |
| 2170 | Tsitsihar | 18:37 | Dalian | 11:35 | 1156 | US$11 | US$19 | US$22 | US$37 |
| 2209 | Zhoushuizi | 14:30 | Tsitsihar | 07:06 | 1172 | US$11 | US$19 | US$22 | US$37 |
| 2210 | Tsitsihar | 17:27 | Zhoushuizi | 10:19 | 1172 | US$11 | US$19 | US$22 | US$37 |
| 2219 | Dalian | 13:29 | Tsitsihar | 06:11 | 1181 | US$11 | US$19 | US$22 | US$37 |
| 2220 | Tsitsihar | 13:05 | Dalian | 06:08 | 1181 | US$11 | US$19 | US$22 | US$37 |
| 2509 | Shenyang | 07:17 | Tsitsihar | 18:35 | 837 | US$8 | US$14 | US$17 | US$28 |
| 2510 | Tsitsihar | 08:12 | Shenyang North | 18:55 | 834 | US$8 | US$14 | US$17 | US$28 |
| 2667 | Jinzhou | 08:40 | Mohe County | 20:12 | 2151 | US$17 | US$31 | US$36 | US$60 |
| 2668 | Mohe County | 21:50 | Jinzhou | 13:24 | 2151 | US$17 | US$31 | US$36 | US$60 |
| 4001 | Tsitsihar | 05:47 | Beian | 11:53 | 231 | US$3 | US$4 | US$10 | US$15 |
Recherche d’autres trains
Ville de départ:
- Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.




