Résultat de recherche des trains passent par Shenzhen west

Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.

Numéro du train Ville de départ Heure de départ Destination Heure d’arrivée Distance(km) Hard Seat Soft Seat Hard Sleeper Soft Sleeper
1202/1203 Xinyang 11:48 Shenzhen West Railway Station 09:16 1520 US$14 US$26 US$30 US$49
1204 Shenzhen West Railway Station 13:03 Xinyang 11:40 1520 US$14 US$26 US$30 US$49
1281 Jinan Railway Stations 10:54 Shenzhen West Railway Station 14:06 2100 US$18 US$33 US$38 US$63
1282 Shenzhen West Railway Station 15:40 Jinan Railway Stations 19:50 2100 US$18 US$33 US$38 US$63
K132/K133 Lanzhou Railway Station 09:10 Shenzhen West Railway Station 07:23 3100 US$24 US$44 US$50 US$83
K134/K131 Shenzhen West Railway Station 09:50 Lanzhou Railway Station 07:18 3100 US$24 US$44 US$50 US$83
K1620 Shenzhen West Railway Station 08:50 Tianjin East Railway Station 16:06 2382 US$20 US$36 US$41 US$69
K1622/K1619 Tianjin East Railway Station 22:10 Shenzhen West Railway Station 05:56 2382 US$20 US$36 US$41 US$69
K255 Hefei 20:09 Shenzhen West Railway Station 15:35 1400 US$13 US$23 US$27 US$45
K256 Shenzhen West Railway Station 16:50 Hefei 12:34 1400 US$13 US$23 US$27 US$45
K555 Wuchang 15:40 Shenzhen West Railway Station 10:16 1293 US$12 US$22 US$26 US$42
K556 Shenzhen West Railway Station 14:08 Wuchang 09:16 1293 US$12 US$22 US$26 US$42
K9056/K9057 Shenzhen West Railway Station 18:15 Huaihua 09:34 1257 US$12 US$22 US$26 US$42
K9058/K9055 Huaihua 17:28 Shenzhen West Railway Station 09:42 1257 US$12 US$22 US$26 US$42
K9060/K9061 Shenzhen West Railway Station 19:08 Huaihua 11:52 1257 US$12 US$22 US$26 US$42
K9062/K9059 Huaihua 13:18 Shenzhen West Railway Station 06:16 1257 US$12 US$22 US$26 US$42
K9063/K9066 TongRen 10:25 Shenzhen West Railway Station 08:42 1586 US$15 US$26 US$30 US$50
K9064/K9065 Shenzhen West Railway Station 11:26 TongRen 08:52 1586 US$15 US$26 US$30 US$50
K9084/K9085 Shenzhen West Railway Station 14:32 Shaoyang 06:03 1050 US$10 US$19 US$22 US$36
K9086/K9083 Shaoyang 20:10 Shenzhen West Railway Station 11:01 1050 US$10 US$19 US$22 US$36
K92/K93 Shenzhen West Railway Station 17:45 Taizhou 15:20 1686 US$15 US$28 US$32 US$53
K94/K91 Taizhou 17:00 Shenzhen West Railway Station 14:59 1686 US$15 US$28 US$32 US$53

Page 1 of 1     Première Précédente 1 Suivante Dernière

[ Cliquer pour retour ]

Recherche d’autres trains

Ville de départ:

  • Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
  • Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
  • Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
  • Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.

 

Voyages Chine

China Highlights, Discovery Your Way (depuis 1959)!

Tel: 86-773-2582632, 86-773-2885380; Courriel: sabrina@chinahighlights.com

Utilisation de ce site Web constitue l'acceptation de Voyages Chine Utilisation et Politique de confidentialité..

© Copyright 2007-2009. Tous droits réservés à Voyages Chine.

International Sites: China Highlights | China Reisen | Viaje A China | 中国旅行

MoneyBookers