Résultat de recherche des trains passent par Liuzhou

Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.

Numéro du train Ville de départ Heure de départ Destination Heure d’arrivée Distance(km) Hard Seat Soft Seat Hard Sleeper Soft Sleeper
1557 Nanchang Railway Station 17:16 Nanning Railway Station 11:40 1294 US$12 US$22 US$26 US$42
1558 Nanning Railway Station 18:20 Nanchang Railway Station 16:13 1294 US$12 US$22 US$26 US$42
1561 Wuchang 14:52 Nanning Railway Station 11:15 1341 US$13 US$23 US$27 US$43
1562 Nanning Railway Station 13:50 Wuchang 10:11 1341 US$13 US$23 US$27 US$43
1627 Zhengzhou Railway Station 11:12 Nanning Railway Station 13:45 1877 US$17 US$30 US$34 US$57
1628 Nanning Railway Station 19:55 Zhengzhou Railway Station 23:17 1877 US$17 US$30 US$34 US$57
1806/1807 Zhanjiang 20:40 Luoyang Railway Station 05:45 1990 US$17 US$31 US$36 US$60
1808/1805 Luoyang Railway Station 17:27 Zhanjiang 05:15 1990 US$17 US$31 US$36 US$60
2011 Zhangjiajie Railway Station 17:25 Nanning Railway Station 07:55 936 US$9 US$17 US$20 US$32
2012 Nanning Railway Station 17:50 Zhangjiajie Railway Station 08:27 936 US$9 US$17 US$20 US$32
5505 Guilin North Railway Station 08:59 Maoming 20:20 635 US$7 US$12 US$15 US$23
5506 Maoming 09:50 Guilin North Railway Station 20:50 635 US$7 US$12 US$15 US$23
5538/5539 Zhanjiang 10:40 Jinchengjiang 20:05 614 US$7 US$12 US$15 US$23
5540/5537 Jinchengjiang 08:30 Zhanjiang 18:00 614 US$7 US$12 US$15 US$23
K1136/K1137 Qingdao Railway Station 17:52 Nanning Railway Station 17:05 2918 US$23 US$42 US$48 US$80
K1138/K1135 Nanning Railway Station 23:50 Qingdao Railway Station 21:27 2918 US$23 US$42 US$48 US$80
K1191 Nanjing Railway Station 21:57 Nanning Railway Station 05:55 1948 US$17 US$31 US$35 US$58
K1192 Nanning Railway Station 12:10 Nanjing Railway Station 20:41 1948 US$17 US$31 US$35 US$58
K1223/K1222 Chengdu Railway Station 17:02 Guangzhou East 09:30 2445 US$20 US$37 US$42 US$70
K1224/K1221 Guangzhou East 17:49 Chengdu Railway Station 10:29 2445 US$20 US$37 US$42 US$70
K139/K141/K144 Chengdu East 21:59 Nanning Railway Station 06:35 1840 US$16 US$29 US$33 US$56
K142/K143/K140 Nanning Railway Station 12:50 Chengdu East 20:26 1840 US$16 US$29 US$33 US$56
K1473 10:00 Zhanjiang 11:45 1657 US$15 US$27 US$31 US$52
K1474 Zhanjiang 15:15 17:46 1657 US$15 US$27 US$31 US$52
K157 Beijing West Railway Station 19:17 Zhanjiang 07:55 2764 US$23 US$41 US$46 US$77

Page 1 of 3     Première Précédente 1 2 3 Suivante Dernière

[ Cliquer pour retour ]

Recherche d’autres trains

Ville de départ:

  • Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
  • Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
  • Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
  • Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.

 

Voyages Chine

China Highlights, Discovery Your Way (depuis 1959)!

Tel: 86-773-2582632, 86-773-2885380; Courriel: sabrina@chinahighlights.com

Utilisation de ce site Web constitue l'acceptation de Voyages Chine Utilisation et Politique de confidentialité..

© Copyright 2007-2009. Tous droits réservés à Voyages Chine.

International Sites: China Highlights | China Reisen | Viaje A China | 中国旅行

MoneyBookers