Résultat de recherche des trains passent par Kuitun
Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.
| Numéro du train | Ville de départ | Heure de départ | Destination | Heure d’arrivée | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | Xian Railway Station | 21:25 | Kuitun | 11:08 | 2810 | US$23 | US$41 | US$46 | US$77 |
| 1044 | Kuitun | 18:47 | Xian Railway Station | 10:04 | 2810 | US$23 | US$41 | US$46 | US$77 |
| 5801 | Urumqi Railway Station | 23:08 | Alashankou | 09:30 | 477 | US$5 | US$9 | US$12 | US$19 |
| 5802 | Alashankou | 21:00 | Urumqi Railway Station | 07:00 | 477 | US$5 | US$9 | US$12 | US$19 |
| 5803 | Urumqi Railway Station | 13:05 | Kuitun | 17:00 | 242 | US$3 | US$5 | US$10 | US$16 |
| 5804 | Kuitun | 13:15 | Urumqi Railway Station | 17:30 | 242 | US$3 | US$5 | US$10 | US$16 |
| 5815 | Urumqi Railway Station | 21:10 | Yining/Ghulja | 08:15 | 614 | US$7 | US$12 | US$15 | US$23 |
| 5816 | Yining/Ghulja | 20:12 | Urumqi Railway Station | 08:00 | 614 | US$7 | US$12 | US$15 | US$23 |
| K9789 | Urumqi Railway Station | 22:54 | Yining/Ghulja | 09:22 | 614 | US$7 | US$12 | US$15 | US$23 |
| K9790 | Yining/Ghulja | 21:50 | Urumqi Railway Station | 08:40 | 614 | US$7 | US$12 | US$15 | US$23 |
| K9791 | Urumqi Railway Station | 19:57 | 08:36 | 704 | US$8 | US$13 | US$16 | US$26 | |
| K9792 | 20:50 | Urumqi Railway Station | 09:02 | 704 | US$8 | US$13 | US$16 | US$26 |
Page 1 of 1 Première Précédente 1 Suivante Dernière
Recherche d’autres trains
Ville de départ:
- Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.




