Résultat de recherche des trains passent par Beijing

Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.

Numéro du train Ville de départ Heure de départ Destination Heure d’arrivée Distance(km) Hard Seat Soft Seat Hard Sleeper Soft Sleeper
1134/1135 Wuhai West 14:00 Tianjin East Railway Station 10:46 1332 US$13 US$23 US$27 US$43
1136/1133 Tianjin East Railway Station 20:53 Wuhai West 17:55 1332 US$13 US$23 US$27 US$43
1163 Beijing West Railway Station 19:03 Hancheng 13:13 1001 US$10 US$18 US$21 US$35
1164 Hancheng 16:10 Beijing West Railway Station 10:18 1001 US$10 US$18 US$21 US$35
1172/1173 Taiyuan Railway Station 17:00 Harbin Railway Station 20:58 1846 US$17 US$30 US$34 US$57
1174/1171 Harbin Railway Station 09:41 Taiyuan Railway Station 13:46 1846 US$17 US$30 US$34 US$57
1301 Beijing 10:49 Manzhouli 19:13 2331 US$20 US$35 US$40 US$67
1302 Manzhouli 13:10 Beijing 21:27 2336 US$20 US$35 US$40 US$67
1303 Beijing West Railway Station 20:35 Zhengzhou Railway Station 07:39 880 US$9 US$16 US$19 US$31
1304 Zhengzhou Railway Station 07:20 Beijing West Railway Station 19:33 880 US$9 US$16 US$19 US$31
1453 Beijing West Railway Station 12:09 Nanchang Railway Station 06:05 1449 US$13 US$24 US$28 US$46
1454 Nanchang Railway Station 17:15 Beijing West Railway Station 11:06 1449 US$13 US$24 US$28 US$46
1456/1457 Hohhot Railway Station 07:58 Tongliao 10:00 1478 US$14 US$25 US$29 US$48
1458/1455 Tongliao 17:25 Hohhot Railway Station 19:02 1478 US$14 US$25 US$29 US$48
1461 Beijing 11:59 Shanghai Railway Station 07:50 1463 US$14 US$25 US$29 US$48
1462 Shanghai Railway Station 12:38 Beijing 09:36 1463 US$14 US$25 US$29 US$48
1467 Beijing 17:00 Jiagedaqi 20:05 1775 US$16 US$28 US$33 US$54
1468 Jiagedaqi 12:30 Beijing 15:46 1780 US$16 US$28 US$33 US$54
1482/1483 Nanchang Railway Station 09:57 Baotou 22:15 2398 US$20 US$36 US$41 US$69
1484/1481 Baotou 06:58 Nanchang Railway Station 16:58 2398 US$20 US$36 US$41 US$69
1487 Beijing West Railway Station 10:17 Zhengzhou Railway Station 20:39 880 US$9 US$16 US$19 US$31
1488 Zhengzhou Railway Station 20:07 Beijing West Railway Station 09:11 880 US$9 US$16 US$19 US$31
1490 Kiamusu 18:50 Beijing 23:40 1908 US$17 US$31 US$35 US$58
1503/1502 Beijing West Railway Station 09:43 Lienyungang East 23:05 1033 US$10 US$19 US$22 US$36
1504/1501 Lienyungang East 18:35 Beijing West Railway Station 08:42 1033 US$10 US$19 US$22 US$36

Page 1 of 27     Première Précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suivante Dernière

[ Cliquer pour retour ]

Recherche d’autres trains

Ville de départ:

  • Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
  • Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
  • Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
  • Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.

 

Voyages Chine

China Highlights, Discovery Your Way (depuis 1959)!

Tel: 86-773-2582632, 86-773-2885380; Courriel: sabrina@chinahighlights.com

Utilisation de ce site Web constitue l'acceptation de Voyages Chine Utilisation et Politique de confidentialité..

© Copyright 2007-2009. Tous droits réservés à Voyages Chine.

International Sites: China Highlights | China Reisen | Viaje A China | 中国旅行

MoneyBookers