Toutes les gares du Train 2002
Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.
| Gare | Gare en chinois | Heure d’arrivée | Heure de départ | Distance(km) |
|---|---|---|---|---|
| Fuzhou | 福州 | - | 11:34 | 0 |
| Mintsing | 闽清 | 12:47 | 12:54 | 51 |
| Gutian | 古田 | 13:59 | 14:06 | 95 |
| Nanping South | 南平南 | 15:14 | 15:20 | 155 |
| Jianou | 建瓯 | 16:08 | 16:18 | 206 |
| Jianyang | 建阳 | 17:01 | 17:07 | 252 |
| Wuyishan | 武夷山 | 18:04 | 18:14 | 304 |
| Shangrao | 上饶 | 20:31 | 20:37 | 430 |
| Yushan | 玉山 | 20:59 | 21:03 | 460 |
| Chuchou | 衢州 | 22:13 | 22:25 | 541 |
| Jinhua West | 金华西 | 23:28 | 23:35 | 627 |
| Yiwu | 义乌 | 00:09 | 00:14 | 675 |
| Zhuji | 诸暨 | 00:40 | 00:43 | 727 |
| Hangzhou South | 杭州南 | 01:45 | 01:49 | 799 |
| Jiaxing | 嘉兴 | 03:04 | 03:06 | 907 |
| Songjiang | 松江 | 03:38 | 03:54 | 961 |
| Shanghai South | 上海南 | 04:18 | 04:38 | 987 |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 05:46 | 05:50 | 1085 |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 06:18 | 06:22 | 1127 |
| Changzhou | 常州 | 06:49 | 06:53 | 1166 |
| Zhenjiang | 镇江 | 07:37 | 07:41 | 1238 |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 08:25 | 08:37 | 1302 |
| Nanjing West | 南京西 | 08:45 | - | 1308 |
Recherche d’autres trains
Ville de départ:
- Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.




