Toutes les gares du Train 1473
Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.
| Gare | Gare en chinois | Heure d’arrivée | Heure de départ | Distance(km) |
|---|---|---|---|---|
| Xiangfan | 襄樊 | 09:30 | 09:30 | 0 |
| Yicheng | 宜城 | 10:09 | 10:12 | 51 |
| Jingmen | 荆门 | 11:04 | 11:07 | 124 |
| Dangyang | 当阳 | 11:47 | 11:50 | 176 |
| Yichang | 宜昌 | 12:41 | 13:00 | 244 |
| Zhicheng | 枝城 | 14:34 | 14:40 | 331 |
| Songzi | 松滋 | 14:54 | 15:03 | 349 |
| Lixian County | 澧县 | 15:46 | 15:49 | 392 |
| Shimen County | 石门县 | 16:30 | 16:34 | 433 |
| Cili | 慈利 | 17:10 | 17:13 | 469 |
| Zhangjiajie | 张家界 | 18:16 | 18:30 | 545 |
| Jishou | 吉首 | 20:19 | 20:25 | 670 |
| Huaihua | 怀化 | 21:53 | 22:05 | 773 |
| Huotong | 会同 | 23:24 | 23:26 | 863 |
| Jingzhou | 靖州 | 00:01 | 00:04 | 902 |
| Tongdao | 通道 | 00:33 | 00:40 | 933 |
| Yatunbao | 牙屯堡 | 01:03 | 01:05 | 956 |
| SanJiang County | 三江县 | 01:34 | 01:40 | 993 |
| Rong'an | 融安 | 02:40 | 02:46 | 1073 |
| Rongshui | 融水 | 03:08 | 03:12 | 1100 |
| Liuzhou | 柳州 | 04:39 | 04:49 | 1226 |
| Laibin | 来宾 | 05:33 | 05:37 | 1296 |
| Litang | 黎塘 | 06:30 | 06:49 | 1361 |
| Guigang | 贵港 | 07:28 | 07:33 | 1415 |
| Yulin | 玉林 | 08:44 | 08:53 | 1504 |
| Luchuan | 陆川 | 09:21 | 09:24 | 1540 |
| Hechun | 河唇 | 10:14 | 10:17 | 1618 |
| Suixi | 遂溪 | 10:42 | 10:47 | 1652 |
| Zhanjiang | 湛江 | 11:41 | 11:41 | 1679 |
Recherche d’autres trains
Ville de départ:
- Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.




