Toutes les gares du Train 1344/1341
Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.
| Gare | Gare en chinois | Heure d’arrivée | Heure de départ | Distance(km) |
|---|---|---|---|---|
| Tsitsihar | 齐齐哈尔 | - | 16:52 | 0 |
| Taikang | 泰康 | 17:40 | 17:42 | 76 |
| Yinlang | 银浪 | 18:45 | 18:56 | 140 |
| Linyuan | 林源 | 19:12 | 19:15 | 158 |
| Taiyangsheng | 太阳升 | 19:59 | 20:02 | 207 |
| Xinzhao | 新肇 | 20:22 | 20:27 | 236 |
| Da'an North | 大安北 | 20:48 | 20:56 | 263 |
| Taipingchuan | 太平川 | 22:34 | 22:38 | 418 |
| Tongliao | 通辽 | 23:58 | 00:10 | 539 |
| Ganqika | 甘旗卡 | 01:03 | 01:09 | 615 |
| Changwu | 彰武 | 01:51 | 01:56 | 681 |
| Xinlitun | 新立屯 | 02:33 | 02:37 | 734 |
| Dahushan | 大虎山 | 03:56 | 03:59 | 795 |
| Goubanzi | 沟帮子 | 04:27 | 04:30 | 837 |
| Jinzhou | 锦州 | 05:13 | 05:18 | 901 |
| Huludao | 葫芦岛 | 05:51 | 05:54 | 951 |
| Xingcheng | 兴城 | 06:10 | 06:13 | 972 |
| Suizhong | 绥中 | 06:44 | 06:47 | 1020 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 07:34 | 07:48 | 1085 |
| Longjiaying | 龙家营 | 07:57 | 08:01 | 1093 |
| Beidaihe | 北戴河 | 08:24 | 08:27 | 1123 |
| Changli | 昌黎 | 08:48 | 08:50 | 1151 |
| Luanxian County | 滦县 | 09:16 | 09:18 | 1192 |
| Tangshan | 唐山 | 10:12 | 10:16 | 1263 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 11:56 | 12:04 | 1386 |
| Jinghai | 静海 | 12:48 | 13:01 | 1439 |
| Cangzhou | 沧州 | 13:49 | 13:53 | 1512 |
| Buotou | 泊头 | 14:17 | 14:20 | 1551 |
| Wuqiao | 吴桥 | 14:54 | 14:57 | 1603 |
| Dezhou | 德州 | 15:21 | 15:24 | 1625 |
| Yucheng | 禹城 | 16:07 | 16:09 | 1693 |
| Jinan Railway Stations | 济南 | 16:56 | 17:19 | 1743 |
| Taishan Railway Station | 泰山 | 18:09 | 18:11 | 1816 |
| Yanzhou | 兖州 | 19:09 | 19:21 | 1899 |
| 枣庄西 | 20:19 | 20:21 | 1994 | |
| Xuzhou | 徐州 | 21:20 | 21:44 | 2062 |
| Bengbu | 蚌埠 | 23:38 | 23:46 | 2226 |
| Nanjing Railway Station | 南京 | 01:44 | 01:54 | 2410 |
| Zhenjiang | 镇江 | 02:44 | 02:47 | 2474 |
| Danyang | 丹阳 | 03:05 | 03:08 | 2502 |
| Changzhou | 常州 | 03:37 | 03:40 | 2546 |
| Wuxi Railway Station | 无锡 | 04:07 | 04:11 | 2585 |
| Suzhou Railway Station | 苏州 | 04:39 | 04:43 | 2627 |
| Kunshan | 昆山 | 05:07 | 05:10 | 2662 |
| Shanghai South | 上海南 | 07:05 | 07:25 | 2725 |
| Jiaxing | 嘉兴 | 08:11 | 08:15 | 2805 |
| Haining | 海宁 | 08:33 | 08:37 | 2833 |
| Hangzhou Railway Station | 杭州 | 09:30 | - | 2898 |
Recherche d’autres trains
Ville de départ:
- Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.




