Toutes les gares du Train 1216/1217
Note: Le prix des billets de train est seulement une référence, s'il vous plaît, bien vouloir de vous renseigner auprès la gare. Nos informations sur les horaires du train ont été mises à jour selon la version de l’horaire la plus récente le 2 mai 2009.
| Gare | Gare en chinois | Heure d’arrivée | Heure de départ | Distance(km) |
|---|---|---|---|---|
| Fuzhou | 福州 | - | 10:11 | 0 |
| Mintsing | 闽清 | 11:14 | 11:23 | 51 |
| Nanping South | 南平南 | 13:53 | 13:59 | 155 |
| Jianou | 建瓯 | 14:47 | 14:50 | 206 |
| Jianyang | 建阳 | 15:33 | 15:38 | 252 |
| Wuyishan | 武夷山 | 16:25 | 16:30 | 304 |
| Hengfeng | 横峰 | 18:30 | 18:33 | 406 |
| Yiyang East | 弋阳东 | 18:45 | 18:49 | 423 |
| Yingtan | 鹰潭 | 19:34 | 19:44 | 474 |
| Dongxiang | 东乡 | 20:11 | 20:16 | 515 |
| Nanchang Railway Station | 南昌 | 22:05 | 22:16 | 618 |
| Jiujiang | 九江 | 23:36 | 23:43 | 753 |
| Macheng | 麻城 | 02:04 | 02:06 | 976 |
| Huangchuan | 潢川 | 03:23 | 03:25 | 1096 |
| Xinyang | 信阳 | 04:38 | 04:47 | 1200 |
| TongBai | 桐柏 | 05:59 | 06:01 | 1277 |
| TangHe | 唐河 | 07:03 | 07:32 | 1345 |
| Nanyang | 南阳 | 08:25 | 08:33 | 1403 |
| ZhenPing | 镇平 | 09:03 | 09:05 | 1434 |
| NeiXiang | 内乡 | 09:37 | 09:39 | 1468 |
| ShangNan | 商南 | 11:13 | 11:15 | 1578 |
| ShangLuo | 商洛 | 12:44 | 12:47 | 1675 |
| Xian Railway Station | 西安 | 15:46 | - | 1855 |
Recherche d’autres trains
Ville de départ:
- Hard seat (Yingzuo, YZ) C’est la place le meilleur marché. Il y a deux ou trois places sur le même rang et environ 110 places par le wagon.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ) Ce type de compartiment n’est pas très général.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): C’est le wagon à couchette pour le déplacement de journée ou du soir au matin. Il y a 6 lits par le compartiment et 66 lits par le wagon. Le compartiment est ouvert au corridor. Il n’y a pas de porte.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 lits par le compartiment et chaque compartiment est bien séparé. Il y a une porte.




